630A以下安裝專用底板
規(guī)格  |                 底板尺寸  |               ||
L  |                 a  |                 b  |               |
MRGLC-125~160  |                 218  |                 190  |                 85  |               
MRGLC-200~250  |                 245  |                 220  |                 110  |               
MRGLC-315~630  |                 270  |                 240  |                 135  |               
| 規(guī)格 | 外形與安裝尺寸 | |||||||||||||||||||
| A | B | C | D | D1 | E | G | J | J1 | J2 | K | P | R | S | T | U | ΦX | Y | L | F | |
| MRGL-125/3 | 267 | 135 | 146 | 89 | 110 | 83 | 85 | 120 | 65 | 120 | 95 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 52 | 7 | 59 | 
| MRGL-125/4 | 267 | 135 | 146 | 104 | 110 | 83 | 85 | 150 | 65 | 150 | 95 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 52 | 7 | 59 | 
| MRGL-160/3 | 267 | 135 | 146 | 89 | 110 | 83 | 85 | 120 | 65 | 120 | 95 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 52 | 7 | 59 | 
| MRGL-160/4 | 267 | 135 | 146 | 104 | 110 | 83 | 85 | 150 | 65 | 150 | 95 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 52 | 7 | 59 | 
| MRGL-200/3 | 308 | 170 | 156 | 110 | 120 | 92 | 110 | 160 | 65 | 120 | 115 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 60 | 9 | 76 | 
| MRGL-200/4 | 358 | 170 | 156 | 135 | 120 | 92 | 110 | 210 | 65 | 150 | 115 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 60 | 9 | 76 | 
| MRGL-250/3 | 308 | 170 | 156 | 110 | 120 | 92 | 110 | 160 | 65 | 160 | 115 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 60 | 9 | 76 | 
| MRGL-250/4 | 358 | 170 | 156 | 135 | 120 | 92 | 110 | 210 | 65 | 210 | 115 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 60 | 9 | 76 | 
| MRGL-315/3 | 420 | 240 | 215 | 150 | 150 | 115 | 160 | 210 | 77 | 160 | 180 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 80 | 11 | 94 | 
| MRGL-315/4 | 480 | 240 | 215 | 180 | 150 | 115 | 160 | 270 | 77 | 210 | 180 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 80 | 11 | 94 | 
| MRGL-400/3 | 420 | 240 | 215 | 150 | 150 | 115 | 160 | 210 | 77 | 270 | 180 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 80 | 11 | 94 | 
| MRGL-400/4 | 480 | 240 | 215 | 180 | 150 | 115 | 160 | 270 | 77 | 210 | 180 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 80 | 11 | 94 | 
| MRGL-500/3 | 420 | 260 | 215 | 150 | 150 | 115 | 160 | 210 | 77 | 270 | 180 | 65 | 40 | 50 | 6 | 220 | 13 | 80 | 11 | 94 | 
| MRGL-500/4 | 480 | 260 | 215 | 180 | 150 | 115 | 160 | 270 | 77 | 210 | 180 | 65 | 40 | 50 | 6 | 220 | 13 | 80 | 11 | 94 | 
| MRGL-630/3 | 420 | 260 | 215 | 150 | 150 | 115 | 160 | 210 | 77 | 270 | 180 | 65 | 40 | 50 | 6 | 220 | 13 | 80 | 11 | 94 | 
| MRGL-630/4 | 480 | 260 | 215 | 180 | 150 | 115 | 160 | 270 | 77 | 210 | 180 | 65 | 40 | 50 | 6 | 220 | 13 | 80 | 11 | 94 | 
